Especificações Técnicas
| EAN | 7891249018559 | 
| Peso | 0.26 | 
| Inmetro | TUV 22.1502 | 
| Comprimento do Produto | 170 mm | 
| Material | Zamac, aço, latão e borracha nitrilica | 
| Compatibilidade | O regulador de vazão de 2 kg/h de GLP é projetado para gerenciar um fluxo de gás de 2 quilogramas por hora. Esse tipo de regulador é adequado para aplicações residenciais ou comerciais que demandam uma taxa de fluxo mais elevada. | 
| Cuidados na Instalação | Todo regulador para gás tem vida útil e garantia de cinco anos. A troca no tempo predeterminado pode evitar problemas com segurança – mangueira e regulador vencidos ou em mal estado de conservação podem causar vazamentos. O regulador para gás pode ficar em qualquer POSIÇÃO, respeitando SEMPRE o sentido do fluxo de gás que está gravado na peça. O Regulador para Gás GLP não pode ser utilizado em uma instalação de GN, pois as regulagens da peça são incompatíveis com a necessidade da instalação. (Pressão de Trabalho GN = 220mmca / Pressão de trabalho GLP = 280mmca). ATENÇÃO - Caso seja utilizado um regulador para gás GLP em uma instalação GN, ou vice-versa, a validade não estará mais vigente | 
| Aplicação | O regulador de gás para botijão GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) é um dispositivo essencial para controlar a pressão do gás que entra nos aparelhos a gás, como fogões, fornos, lareiras, etc. Sua principal função é garantir uma pressão constante e segura, evitando flutuações que poderiam prejudicar o funcionamento dos equipamentos ou representar riscos de segurança | 
| Tipo de União | Mangueira PVC - BM | 
| Temperatura Máxima da Água | 60 ° C | 
| Espessura | 54 mm | 
| Pressão Máxima | 18 bar | 
| E-mail SAC do Fabricante | [email protected] | 
| Pressão Nominal | 7 bar | 
| Garantia do Fabricante | 5 Anos | 
| Telefone do Fabricante | 0800 55 97820 | 
| Site do Fabricante | http://aliancametalurgica.com.br/ | 
| Alimentação | GLP | 
| Diâmetro (t) | 81,6 mm | 
| Cor (t) | Cinza | 
| Dica do Fabricante | Para verificar se há vazamento, faça o teste da espuma de sabão: coloque espuma sobre a junção da borboleta com o botijão, se a espuma crescer ou borbulhar é sinal de vazamento. | 
| 1 x de R$38,00 sem juros | Total R$38,00 | |
| 2 x de R$20,92 | Total R$41,84 | |
| 3 x de R$14,15 | Total R$42,45 | |
| 4 x de R$10,72 | Total R$42,88 | |
| 5 x de R$8,65 | Total R$43,29 | |
| 6 x de R$7,25 | Total R$43,52 | |
| 7 x de R$6,22 | Total R$43,60 | |
| 8 x de R$5,50 | Total R$44,01 | |
| 9 x de R$4,92 | Total R$44,29 | |
| 10 x de R$4,44 | Total R$44,44 | |
| 11 x de R$4,07 | Total R$44,84 | |
| 12 x de R$3,74 | Total R$44,99 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            
                            | 1 x de R$38,00 sem juros | Total R$38,00 | |
| 2 x de R$20,83 | Total R$41,66 | |
| 3 x de R$14,09 | Total R$42,27 | |
| 4 x de R$10,58 | Total R$42,32 | |
| 5 x de R$8,68 | Total R$43,44 | |
| 6 x de R$7,24 | Total R$43,44 | |
| 7 x de R$6,33 | Total R$44,35 | |
| 8 x de R$5,54 | Total R$44,36 | |
| 9 x de R$5,05 | Total R$45,48 | |
| 10 x de R$4,58 | Total R$45,85 | |
| 11 x de R$4,16 | Total R$45,85 | |
| 12 x de R$3,86 | Total R$46,40 |